- 產(chǎn)品概述
- 選型參數(shù)
- 應用領域
- 型號意義
玻璃鋼液下泵概述
正奧公司生產(chǎn)的WSY型、FSY型兩種型式的泵,1.WSY型泵為立式玻璃鋼液下旋渦泵。2.FSY型泵為立式玻璃鋼液下離心泵,該泵因伸入貯罐,貯槽的深度長短不同,設計液下深度800mm~3000mm之間任意選擇。只要液體高于泵體,即可不灌液而起動送液,平蓋板下設有泄漏孔,液體不會向貯罐外泄漏。本泵與介質接觸的零部件,系用聚乙烯醇縮丁醛改性酚醛玻璃纖維,經(jīng)高溫模壓成型的酚醛玻璃鋼制件,聯(lián)接管、出液管采用半干法卷制工藝制成的酚醛玻璃鋼管,葉輪軸套的裝配均用酚醛膠泥和泵軸粘成一體,液下各部裝配均用酚醛膠泥粘結,伸入液下全無金屬與介質接觸,,產(chǎn)品具有輕質、不變形、耐溫、耐腐蝕等優(yōu)良性能,在防腐方面可部分替代含鋁不銹鋼、鐵及鈦合金等貴重金屬。泵在傳動和旋轉方向:泵通過爪型彈性聯(lián)軸器由電動機直接驅動,從電動機端看泵為順時針方向旋轉。
型號意義:
玻璃鋼液下泵主要用途
廣泛用于化工、石化、冶煉、染料、農藥、制藥、稀土、化肥等行業(yè),在貯罐上輸送不含懸浮固體顆粒,不易結晶,溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質的理想設備。
玻璃鋼液下泵性能參數(shù)
型號 | 流量Q |
揚程H (m) |
轉速 (r/min) |
功率N (kw) |
效率n (%) |
|||
m 3 /h | L/s | 軸 | 電機 | |||||
25WSY-22 | a型 | 2.88 | 0.80 | 22 | 2900 | 1.35 | 2.2 | 13 |
4.05 | 1.12 | 18 | 1.18 | 17 | ||||
6.48 | 1.80 | 15 | 1.06 | 25 | ||||
25WSY-30 | 2.88 | 0.80 | 30 | 2900 | 1.85 | 3 | 13 | |
6.48 | 1.80 | 20 | 2.10 | 17 | ||||
9.00 | 2.52 | 15 | 1.45 | 25 | ||||
40WSY-25 | 5.76 | 1.60 | 25 | 2900 | 2.85 | 4 | 14 | |
8.10 | 2.24 | 20 | 1.09 | 21 | ||||
13.32 | 3.70 | 15 | 1.83 | 30 | ||||
40FSY-22 | 8.10 | 2.24 | 22 | 2900 | 1.09 | 3 | 44 | |
15.84 | 4.4 | 18 | 1.45 | 53 | ||||
20.00 | 5.50 | 15 | 1.83 | 44 | ||||
40FSY-18 | 6.48 | 1.80 | 18 | 2900 | 1.00 | 2.2 | 32 | |
15.00 | 4.17 | 15 | 1.20 | 51 | ||||
21.60 | 6.00 | 12 | 1.76 | 42 | ||||
40WSY-50 | b型 | 6.48 | 1.80 | 50 | 2900 | 6.35 | 7.5 | 14 |
8.64 | 2.40 | 45 | 5.56 | 19 | ||||
14.40 | 4.00 | 35 | 4.76 | 30 | ||||
40FSY-35 | 10 | 2.8 | 34 | 2900 | 1.86 |
4 |
50.6 | |
20 | 5.5 | 30 | 2.62 | 64 | ||||
30 | 8.3 | 24 | 3.09 | 63.5 | ||||
50FSY-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 4.94 | 7.5 | 58 | |
45 | 1.5 | 32 | 5.59 | 70 | ||||
55 | 15.1 | 28 | 6.33 | 66 | ||||
50FSY-35A | 25 | 7.0 | 26 | 2900 | 2.83 | 5.5 | 63 | |
35 | 9.7 | 25 | 3.35 | 70 | ||||
45 | 12.5 | 22 | 3.87 | 69 | ||||
50FSY-20 | 18 | 5.0 | 20 | 2900 | 1.64 | 4 | 60 | |
30 | 8.3 | 16 | 2.4 | 55 | ||||
35 | 9.7 | 12 | 2.6 | 44 | ||||
80FSY-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 8.45 | 15 | 63 | |
92 | 25.5 | 29 | 10.1 | 72 | ||||
110 | 30.5 | 25 | 10.80 | 69 | ||||
80FSY-35A | 45 | 12.5 | 26 | 2900 | 5.12 | 11 | 62 | |
69 | 19.2 | 22 | 6.2 | 67 | ||||
90 | 25.0 | 19 | 7.35 | 63 |
|
|
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員
- 上一個產(chǎn)品: SL型立式玻璃鋼管道泵
- 下一個產(chǎn)品: IH型不銹鋼化工離心泵